2016/2017
Súťaž o najlepšiu vedeckú a odbornú prácu v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) 2016/2017 |
Sekcia "AVIONICKÉ A SENZORICKÉ SYSTÉMY" | |
Dátum konania súťaže: | 30. 03. 2017 |
Komisia pre sekciu Avionické a senzorické systémy: | |
Predseda komisie: Členovia komisie: | doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc. doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD. Ing. Katarína LIPOVSKÝ, PhD. |
Výsledky 7. ročníka súťaže ŠVOČ v sekcii Avionika a senzorické systémy |
Umiestnenie | Meno študenta | Téma | Vedúci/konzultant |
1. | Bc. Michal SCHREINER | Diagnostika letu malého bezposádkového lietadla | doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD. |
2. | Pavol KUPČÍK | Amplitúdová modulácia stimulačných signálov | Ing. Miroslav Šmelko, PhD. |
3. | Zoltán SZÖKE | Viackanálový systém presného merania PWM | Ing. Pavol Lipovský, PhD. |
Témy prác ŠVOČ riešených na KLTP |
Téma ŠVOČ: | Návrh a realizácia viacnásobného snímača zrýchlenia a multipozičný test |
Meno študenta: | Tomáš BRODA |
Vedúci ŠVOČ: | Ing. Miroslav Šmelko, PhD. |
Obhajoba práce: | marec 2017 |
Téma ŠVOČ: | Dátový záznamový systém s Bluetooth prenosom |
Meno študenta: | Igor IURCHENKO |
Vedúci ŠVOČ: | Ing. Pavol Lipovský, PhD. |
Obhajoba práce: | marec 2017 |
Téma ŠVOČ: | Amplitúdová modulácia stimulačných signálov |
Meno študenta: | Pavol KUPČÍK |
Vedúci ŠVOČ: | Ing. Miroslav Šmelko, PhD. |
Obhajoba práce: | marec 2017 |
Téma ŠVOČ: | Meranie vibrácií |
Meno študenta: | Bc. Jozef NOVOTŇÁK |
Vedúci ŠVOČ: | Ing. Miroslav Šmelko, PhD. |
Obhajoba práce: | marec 2017 |
Téma ŠVOČ: | Viackanálový systém presného merania PWM |
Meno študenta: | Zoltán SZÖKE |
Vedúci ŠVOČ: | Ing. Pavol Lipovský, PhD. |
Obhajoba práce: | marec 2017 |
»
- 4101 reads